ISOFLOOR® Trittschallminderung erfüllt höchste Ansprüche. Das umfangreiche Sortiment für alle Bedürfnisse im Bereich Körperschalldämmung und Trittschallminderung
Hauptnutzen
ISOFLOOR® Trittschallminderung erfüllt höchste Ansprüche. ISOFLOOR® Produkte eignen sich besonders, wenn eine Lagerung hohe Dämmwerte erzielen, hohe Lasten aufnehmen oder für geringe Aufbauhöhen geeignet sein soll.
Spezifikationen
- Hervorragende Körperschalldämmung und Trittschallminderung
- Dauerelastisch, unverrottbar, extrem robust und haltbar im Langzeiteinsatz
- Geringes Kriechverhalten und hohes Rückstellvermögen
- Stabil gegen schwache Säuren und Laugen
- Recyclingfähig
Weitere Leistungsmerkmale
Entscheidend für die akustische Leistung einer körper- oder trittschalldämmenden Lagerung ist nebst der Produktqualität ebenso die richtige Systemwahl sowie eine fachgerechte Montage. Erfahrene HBT-ISOL Fachingenieure, Projektleiter und eigene Montage-Equipen unterstützen Sie in allen Projektphasen. Von der Bewertung, Wahl und Dimensionierung der Lösung bis zur fehlerfreien Ausführung mit Funktionsgarantie.
ISOFLOOR®-PK40-2
Bei geringen Aufbauhöhen / Einsatz unter Bodenbelag
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 12 dB |
Pressung: | 0.027 N/mm2, 27 kN/m2 |
Dicke: | 2 mm. Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’000 x 30’000 mm |
ISOFLOOR®-PK40-3
Bei geringen Aufbauhöhen / Einsatz unter Bodenbelag
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 16 dB |
Pressung: | 0.033 N/mm2, 33 kN/m2 |
Dicke: | 3 mm. Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’000 x 20’000 mm |
ISOFLOOR®-PK40-5
Bei geringen Aufbauhöhen / Einsatz unter Bodenbelag
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 17 dB |
Pressung: | 0.050 N/mm2, 50 kN/m2 |
Dicke: | 5 mm. Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’000 x 16’000 mm |
ISOFLOOR®-PK40-2-B1 (schwer entflammbar)
Bei geringen Aufbauhöhen / Einsatz unter Bodenbelag
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 12 dB |
Pressung: | 0.027 N/mm2, 27 kN/m2 |
Dicke: | 2 mm. Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’000 x 30’000 mm |
ISOFLOOR®-PK40-3-B1 (schwer entflammbar)
Bei geringen Aufbauhöhen / Einsatz unter Bodenbelag
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 16 dB |
Pressung: | 0.030 N/mm2, 30 kN/m2 |
Dicke: | 3 mm. Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’000 x 20’000 mm |
zertifiziert
ISOFLOOR®-PT04-8
Bei geringen Aufbauhöhen
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 28 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 13 MN/m³ |
Pressung: | 0.004 N/mm², 4 kN/m² |
Dicke: | 8 ± 10% . Beide Seiten flach |
Rolle: | 1’500 x 40’000 mm |
ISOFLOOR®-G80-6
Bei hohen Lasten
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 16 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 49 MN/m3 |
Pressung: | 0.065 N/mm2 ,65 kN/m2 |
Dicke: | 6 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |
ISOFLOOR®-G80-8
Bei hohen Lasten
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 17 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 48 MN/m3 |
Pressung: | 0.080 N/mm2, 80 kN/m2 |
Dicke: | 8 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |
ISOFLOOR®-G80-10
Bei hohen Lasten
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 18 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 40 MN/m3 |
Pressung: | 0.090 N/mm2, 90 kN/m2 |
Dicke: | 10 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |
zertifiziert
ISOFLOOR®-P12-20
Hohe Trittschalldämmwerte bei hoher Dämpfung
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 34 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 11 MN/m3 |
Pressung: | 0.0125 N/mm2, 12.5 kN/m2 |
Dicke: | 20 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |
ISOFLOOR®-P20-20
Hohe Trittschalldämmwerte bei hoher Dämpfung
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 32 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 15 MN/m3 |
Pressung: | 0.020 N/mm2, 20 kN/m2 |
Dicke: | 20 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |
ISOFLOOR®-P40-10
Hohe Trittschalldämmwerte bei hoher Dämpfung
Trittschallminderung: | ∆Lw ≥ 29 dB |
Dynamische Steifigkeit: | 21 MN/m3 |
Pressung: | 0.040 N/mm2, 40 kN/m2 |
Dicke: | 10 mm. Beide Seiten flach |
Länge x Breite: | 1’000 x 500 mm |